



聚乙烯(PE)板材简介
PE板材以其精彩的综合性能,,,,,,,,正逐步替换古板金属和木质质料,,,,,,,,在工业生产和一样平常生涯中施展着主要作用。。。。。产品规格齐全,,,,,,,,厚度1-100mm可选。。。。,,,,,,,支持定制加工,,,,,,,,知足种种专业需求。。。。。
焦点特征
| 特征 | HDPE玄色板 | LDPE玄色板 | 比照其他质料 |
| 密度(g/cm?) | 0.94~0.97 | 0.91~0.93 | 比PVC轻20%,,,,,,,,比PP略重 |
| 耐温规模 | -50℃ ~ +80℃ | -70℃ ~ +60℃ | 低于PP(110℃) |
| 抗UV性能 | *佳(炭黑增强) | 优异 | 优于透明PE |
| 抗攻击性 | 高(一直裂) | *高(柔韧) | 优于PVC/PP |
| 耐化学性 | 耐酸碱、溶剂 | 耐弱酸弱碱 | 不耐强氧化剂 |
主要类型及用途
| 类型 | 特点 | 典范应用 |
| 通俗HDPE黑板 | 高刚性,,,,,,,,耐磨,,,,,,,,适合户外 | 化工储罐衬里、物流托盘 |
| 抗静电HDPE板 | 外貌电阻10?~10?Ω,,,,,,,,防静电积累 | 电子装备包装、矿山装备部件 |
| 食物级PE板 | 切合FDA标准,,,,,,,,无毒无味 | 食物加工台面、冷冻库垫板 |
| 超高分子量PE板 | 分子量>150万,,,,,,,,耐磨性提升5倍 | 煤仓衬板、溜槽内衬 |
标准规格参数
| 参数 | 通例规模 | 可定制选项 |
| 厚度 | 1mm ~ 100mm | 0.5mm ~ 200mm |
| 宽度 | 1000mm ~ 2000mm | 最大3000mm(特殊装备) |
| 长度 | 2000mm ~ 6000mm | 卷材可达50m(LDPE薄板) |
| 外貌处置惩罚 | 光面/哑光/防滑纹 | 激光切割异形加工 |
要害应用领域
(1)工业防护
- 化工装备衬板(耐酸碱侵蚀)
- 电镀槽隔离层(抗电解液侵蚀)
- 矿山机械耐磨衬里(替换金属)
(2)物流包装
- 防潮托盘(替换木托盘)
- 集装箱垫板(缓冲防震)
(3)修建装修
- 地下室防潮板(HDPE防水型)
- 户外广告背板(抗UV老化)
(4)农业设施
- 养殖池隔板(耐海水侵蚀)
- 温室遮光板(炭黑吸热)
选型注重事项
1. 户外使用:必需选择含UV稳固剂的HDPE板(寿命>10年)
2. 承重需求:厚度≥20mm的HDPE板可遭受500kg/m?静载荷
3. 食物接触:需磨练FDA或EU 10/2011认证报告
4. 低温情形:优先选用LDPE板(-70℃仍坚持柔性)
基础质料认证
| 认证标准 | 检测内容 | 适用领域 |
| FDA 21 CFR 177.1520 | 食物接触清静性(迁徙量、感官测试) | 食物加工/包装 |
| EU 10/2011 | 欧盟食物接触质料迁徙限值(重金属等) | 出口欧盟产品 |
| RoHS 2.0 | 限用物质(Pb/Cd/Hg/Cr??等) | 电子电器行业 |
| REACH SVHC | 高关注物质清单(≤0.1%含量) | 化工/出口欧盟 |
产品性能认证
| 认证类型 | 测试项目 | 参考标准 |
| 机械性能 | 拉伸强度、攻击强度(23℃/-20℃) | ISO 527 / ISO 179 |
| 耐候性 | 紫外老化(1000h后性能保存率≥80%) | ASTM D4329 |
| 阻燃性 | 笔直燃烧测试(UL94 HB/V-2级) | UL 94 |
| 抗静电性 | 外貌电阻率(10?~10?Ω) | IEC 61340-2-1 |
行业专用认证
| 行业 | 认证要求 | 要害指标 |
| 食物工业 | NSF/ANSI 51 | 总迁徙量≤10mg/dm? |
| 饮用水 | KTW/W270(德国) | 感官测试无异味 |
| 矿业 | MSHA(美国矿山清静) | 抗静电/阻燃性能 |
| 医疗器械 | ISO 10993-5(细胞毒性测试) | 生物相容性 |